Berikut adalah beberapa data dan even perekonomian yang dijadwalkan rilis hari ini.
Data dan even bercetak tebal menandakan data dan even penting yang berpeluang menggerakkan market secara signifikan.
{atz-table}{bodywidth 11 11 50 15 15}{headrows 1}
WIB | Currency | Detail | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|
08:30 | AUD | RBA Financial Stability Review | -- | -- |
--:-- | CNY | Trade Balance | 179B | 225B |
--:-- | CNY | USD-Denominated Trade Balance | 27.1B | 33.7B |
13:00 | EUR | German Final CPI m/m | 0.4% | 0.4% |
16:00 | EUR | Trade Balance | 20.2B | 19.9B |
21:00 | USD | Preliminary UoM Consumer Sentiment | 100.6 | 101.4 |
21:00 | USD | JOLTS Job Openings | 6.11M | 6.31M |
21:00 | USD | Preliminary UoM Inflation Expectations | -- | 2.8%< |
{/headrows}{/bodywidth}{/atz-table}
PT.Victory International Futures Cab. Yogyakarta membuka kesempatan kepada anda untuk bergabung deng...
PT. Victory International Futures (VIF) cabang Malang melakukan Pembaharuan Kerjasama Futures Tradin...
Terhitung sejak tanggal 23 Agustus lalu hingga 12 September 2017, PT. Victory Internasional Futures ...
Memperingati 72 tahun Kemerdekaan RI, PT. Victory International Futures menyelenggarakan Turnamen Fu...